Mediadaten & Tarife
• Nationale Buchung:
1 Euro * Sekunden * Monate * Arzt/Apotheke
Bei Buchung einer gesamten Fachrichtung national oder aller Fachrichtungen für mind. 1 Bundesland
• Selektive Buchung:
1,50 Euro * Sekunden * Monate * Arzt/Apotheke
+ 500 Euro einmalige Selektionspauschale (Selektion von Wunsch-Praxen, etc.)
Alle Preisangaben zuzüglich gesetzlicher Abgaben und Steuern, unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise.
Fachrichtung (alle Netze) | Ärzte bzw. Screens gesamt * |
Bruttokontakte p.m. ** |
Tarif 20 Sek. Spot in € p.m. |
TKP pro 20 Sek. Spot in € |
Patienten-RW 14d |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeinmedizin | 726 | 1.932.220 | 14.520,00 | 5,01 | 31% |
- davon mit Hausapotheke | 125 | 297.500 | 2.500,00 | 5,60 | ***** |
- davon ohne Hausapotheke | 601 | 1.634.720 | 12.020,00 | 4,90 | |
Anästhesiologie | 13 | 15.470 | 260,00 | 11,20 | |
Augenheilkunde | 100 | 255.000 | 2.000,00 | 5,23 | 44% |
Chirurgie | 105 | 142.800 | 2.100,00 | 9,80 | |
Dermatologie | 97 | 197.880 | 1.940,00 | 6,54 | 35% |
Gynäkologie | 170 | 231.200 | 3.400,00 | 9,80 | 32% |
HNO | 42 | 49.980 | 840,00 | 11,20 | 31% |
Innere Medizin | 147 | 199.920 | 2.940,00 | 9,80 | 30% |
Kinderheilkunde | 58 | 78.880 | 1.160,00 | 9,80 | 40% |
Labor | 13 | 66.300 | 260,00 | 2,61 | |
Lungenheilkunde | 29 | 39.440 | 580,00 | 9,80 | 55% |
Neurologie | 35 | 35.700 | 700,00 | 13,07 | |
Orthopädie | 98 | 133.280 | 1.960,00 | 9,80 | 43% |
Physikalische Med. und Physiotherapie | 27 | 27.540 | 540,00 | 13,07 | |
Psychiatrie/Psychologie/Psychotherapie | 18 | 18.360 | 360,00 | 13,07 | |
Radiologie | 48 | 244.800 | 960,00 | 2,61 | |
Urologie | 56 | 66.640 | 1.120,00 | 11,20 | 34% |
Zahn-Mund-Kieferheilkunde u. -chirurgie | 339 | 461.040 | 6.780,00 | 9,80 | 31% |
Ärzte gesamt | 2.121 | *** 4.196.450 | Ø: 6,74 | 42% | |
Apotheken | 375 | **** 2.812.500 | Ø: 2,67 | 41% |
Fachrichtung (y-doc) | Ärzte bzw. Screens gesamt |
Bruttokontakte p.m. ** |
Tarif 20 Sek. Spot in € p.m. |
TKP pro 20 Sek. Spot in € |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmedizin | 382 | 1.010.480 | 7.640,00 | 5,04 |
- davon mit Hausapotheke | 84 | 199.920 | 1.680,00 | 5,60 |
- davon ohne Hausapotheke | 298 | 810.560 | 5.960,00 | 4,90 |
Anästhesiologie | 8 | 9.520 | 160,00 | 11,20 |
Augenheilkunde | 70 | 178.500 | 1.400,00 | 5,23 |
Chirurgie | 60 | 81.600 | 1.200,00 | 9,80 |
Dermatologie | 76 | 155.040 | 1.520,00 | 6,54 |
Gynäkologie | 149 | 202.640 | 2.980,00 | 9,80 |
HNO | 23 | 27.370 | 460,00 | 11,20 |
Innere Medizin | 89 | 121.040 | 1.780,00 | 9,80 |
Kinderheilkunde | 53 | 72.080 | 1.060,00 | 9,80 |
Labor | 5 | 25.500 | 100,00 | 2,61 |
Lungenheilkunde | 24 | 32.640 | 480,00 | 9,80 |
Neurologie | 26 | 26.520 | 520,00 | 13,07 |
Orthopädie | 63 | 85.680 | 1.260,00 | 9,80 |
Physikalische Med. und Physiotherapie | 14 | 14.280 | 280,00 | 13,07 |
Psychiatrie/Psychologie/Psychotherapie | 7 | 7.140 | 140,00 | 13,07 |
Radiologie | 15 | 76.500 | 300,00 | 2,61 |
Urologie | 43 | 51.170 | 860,00 | 11,20 |
Zahn-Mund-Kieferheilkunde u. -chirurgie | 69 | 93.840 | 1.380,00 | 9,80 |
Ärzte gesamt | 1.176 | 2.271.540 | Ø: 6,90 |
* inkl. Screens in Ambulanzen
** beinhaltet nicht, dass PatientIn Ø 1,5 mal die Programmschleife sieht
*** 42% von 8,3 Mio. Patientenbesuchen bei niedergelassenen Ärzten plus 408.000 Nettokontakte bei Ambulanzen/GKK p.m.
**** 27% von 9 Mio. Apothekenbesuchen p.m
***** nicht erhoben
Auftragssumme € 10.000,- bis 20.000,-: 2 % Rabatt
Auftragssumme € 20.001,- bis 40.000,-: 4 % Rabatt
Auftragssumme € 40.001,- bis 60.000,-: 7 % Rabatt
Auftragssumme € 60.001,- bis 100.000,-: 10 % Rabatt
Auftragssumme über € 100.001,-: 15 % Rabatt
Agenturprovision: 15 %
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 1 DIN A4 Blatt (1x auf A5 gefalten) pro Ordination kostenlos als begleitende Information für die Ärztinnen bzw Ärzte mitzusenden.
Wenn Sie umfangreicheres Begleitmaterial mitsenden möchten, gelten grundsätzlich folgende Tarife & Anforderungen:
bis Format A5, max Höhe 5 mm, max 1 kg € 3,80
bis Format A5, max Höhe 20 mm, max 1 kg € 5,80
Format A5 - A4, max Höhe 7 mm, max 1 kg € 5,-
Format A5 - A4, max Höhe 20 mm, max 1 kg € 8,-
Begleitmaterial muss maschinenfähig und bereits fertig konfektioniert sein, anderweitig werden die Mehrkosten in Rechnung gestellt. Ebenso wird bei Beilage von nicht-maschinefähigen Materialien ein Aufschlag verrechnet. Der Versand von Begleitmaterialien, deren Format größer als DIN A4 ist und/oder ein Gewicht von 1.000 g übersteigen, wird an einen Partner ausgelagert.
In diesem Fall wird ein Angebot von diesem Partner eingeholt.
Dieses Begleitmaterial benötigen wir bis 7 Tage vor dem 1. eines Monats - sprich eine Woche vor Start des Spots - bei uns im Büro (Bürgerstraße 6, 4020 Linz). Die Materialanlieferung auf Paletten ist NICHT möglich, da nur ein Personenlift vorhanden ist.
Keine Garantie, dass Ärzte das Begleitmaterial auch wirklich ins Wartezimmer legen!
Neben der Kampagnenplatzierung in dem von Ihnen gewünschten Umfeld, kann auch die gesamte Produktion übernommen werden. Als Ausgangsbasis dient hier entweder Ihr vorhandener TV-Spot oder Ihr Print-Sujet. Es kann aber ein komplett eigens für das Medium kreierter Spot produziert werden.
Spotspezifikationen
Bevorzugt verwenden wir MP4, alle anderen gängigen Videoformate können wir ebenso weiterverarbeiten.
Bildrate: 25 Bilder pro Sekunde
Auflösung: 1.920px x 1.080px (16:9)
Komprimierungsart: H. 264